タブレット型のサーマルカメラの商品サーマルチェッカー®AI-MAXです。オフィスの出退勤や検温に最適なサービスとなっています。
項目 | 仕様 |
---|---|
光学カメラ | 200万画素カメラ |
測定距離 | 30cm~100cm |
測定温度範囲 | 35~50度 |
温度センサー | 32×32サーマルセンサー |
温度測定誤差 | ±0.3度 |
表示装置 | 8インチモニター 解像度800×1200 |
マスクチェック | 音声警告(ON/OFF可能)スピーカー内蔵 |
音声案内 | 日本語 |
データ容量 | 最大20,000人分 |
外寸(本体のみ) | 高さ27cm/幅15cm/厚さ2.5cm |
質量 | 1.7kg(本体のみ、台座含まず) |
電源 | DC12V(AC100Vアダプター使用) |
消費電力 | 最大10W |
設置場所や利用方法に合わせて、3種類のサーマルカメラをご用意しております。
すべて、温度測定誤差±0.3°Cの高性能を実現